Airworthiness Exemptions
| Number | Type | Subject | Date | Active till | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3089 | Concession | A320-251N, Aircraft 9K-AKO | 29/04/2025 | 8/05/2025 | Inactive |
| 002 | 3097 | Concession | B777-300ER, Aircraft 9K-AOI | 18/05/2025 | 27/05/2025 | Inactive |
| 003 | 3111 | Concession | A320-251N, Aircraft 9K-AKM | 9/08/2025 | 19/08/2025 | Inactive |
| 004 | 3119 | Concession | Extension of ‘B’ Defect B777-300ER, Aircraft 9K-AOD, Nitrogen GEN PERE ‘B’ Defect. | 16/09/2025 | 25/09/2025 | Inactive |
| 005 | 2025-007 | Dispensation | A330-841 (9K-APH) - Check ‘A’ | 7/01/2025 | 100 FH | Inactive |
| 006 | 2025-030 | Dispensation | A330-841 (9K-APF) - Check ‘A’ | 8/01/2025 | 100 FH | Inactive |
| 007 | 2025-078 | Dispensation | A320-251N (9K-AKS), CY1/CHK8/750FH Task | 3/02/2025 | 75 FH | Inactive |
| 008 | 2025-093 | Dispensation | A330-841 (9K-APF), TC 723100-14-1 | 10/02/2025 | 175 FC | Inactive |
| 009 | 2025-109 | Dispensation | A320-214 (9K-AKG) — Weighing Task | 5/01/2025 | 04/04/2025 | Inactive |
| 009 | 2025-183 | Dispensation | A320-214 (9K-AKJ) Aircraft - Weighing Task | 19/01/2025 | 18/04/2025 | Inactive |
| 010 | 2025-184 | Dispensation | A320-214 (9K-AKH) Aircraft - Weighing Task | 3/03/2025 | 02/06/2025 | Inactive |
| 011 | 2025-246 | Dispensation | B777-300ER (9K-AOC), Check ‘A’ SYS/STR. | 1/04/2025 | 10/04/2025 | Inactive |
| 012 | 2025-262 | Dispensation | A330-841 (9K-APG), Check ‘A’ SIL/SB | 10/04/2025 | 100 FH | Inactive |
| 013 | 2025-283 | Dispensation | A320-214 (9K-AKG) - Weighing Task | 05/04/2025 | 45 days | Inactive |
| 014 | 2025-285 | Dispensation | B777-300ER (9K-AOE), 3000DY Task. | 18/04/2025 | 17/07/2025 | Inactive |
| 015 | 2025-294 | Dispensation | A33 0neo (9K-APG), TC 732100-N2 | 18/04/2025 | 50 Cycles | Inactive |
| 016 | 2025-322 | Dispensation | A330 neo (9K-APG), TC 732100-N2 | 18/04/2025 | 50 Cycles | Inactive |
| 017 | 2025-419 | Dispensation | A320-214 (9K-AKK), Weighing Task | 11/05/2025 | 10-08-2025 | Inactive |
| 018 | 2025-462 | Dispensation | Effective Dates Discrepancy - A320-214 (9K-AKJ) Weighing Task | 03/03/2025 | 02-06-2025 | Inactive |
| 019 | 2025-567 | Dispensation | A320-251N (9K-AKL) — TC383100-021-1 & TC38100-05-1 | 17/06/2025 | 500 FH | Inactive |
| 020 | 2025-598 | Dispensation | A320-251N (9K-AKM), 750FH Task | 10/07/2025 | 75 FH | Inactive |
| 021 | 2025-600 | Dispensation | A320-251N (9K-AKQ), CY2/CH7 | 10/07/2025 | 100 FH | Inactive |
| 022 | 2025-613 | Dispensation | B737-9QB (9K-GCC) - Main & Nose Landing Gear Restoration Tasks. | 15/07/2025 | 14/10/2025 | Inactive |
Recent Comments